All leaguesPremier LeaguePrimera DivisionSerie ABundesligaLigue 1UEFA Champions LeagueChampionshipChinese Super LeagueChina League OneAFC Champions League EliteUEFA Nations LeagueInternational Friendlies
International Friendlies Round results
Matchday 9 · 2026-09-05 ~ 2026-09-30230 matches · 226 finished · home 115 / draws 42 / away 69 · 744 goals
| Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | ||||
| 09-05 18:00 | Jiangsu Wuxi Women | 0 - 1 | Vietnam Women | Finished |
| 2026-09-08 | ||||
| 09-08 22:00 | Wales Women U17 | 2 - 2 | Iceland Women U17 | Finished |
| 09-08 22:00 | Lithuania U17 | 0 - 0 | Cyprus U17 | Finished |
| 09-08 22:00 | Portugal Women U17 | 2 - 1 | Denmark Women U17 | Finished |
| 2026-09-09 | ||||
| 09-09 04:00 | Chile Women U20 | 3 - 0 | Uruguay Women U20 | Finished |
| 09-09 15:00 | Azerbaijan Women U17 | 0 - 4 | Georgia Women U17 | Finished |
| 09-09 16:00 | China Women | 3 - 0 | Vietnam Women | Finished |
| 09-09 17:30 | Hungary U18 | 2 - 0 | Bosnia and Herzegovina U18 | Finished |
| 2026-09-10 | ||||
| 09-10 00:00 | Ireland Women U17 | 1 - 3 | Belgium Women U17 | Finished |
| 09-10 16:00 | Romania Women U17 | 2 - 1 | Moldova Women U17 | Finished |
| 09-10 17:00 | China U23 | 2 - 0 | Uzbekistan U23 | Finished |
| 09-10 18:00 | Lithuania U17 | 1 - 2 | Cyprus U17 | Finished |
| 09-10 22:30 | Finland Women U17 | 2 - 2 | England Women U17 | Finished |
| 2026-09-11 | ||||
| 09-11 15:30 | Moldova U18 | 3 - 2 | Moldova U17 | Finished |
| 09-11 18:00 | Denmark Women U17 | 2 - 0 | Wales Women U17 | Finished |
| 09-11 18:30 | Latvia U17 | 2 - 0 | Azerbaijan U17 | Finished |
| 09-11 22:00 | Portugal Women U17 | 1 - 0 | Iceland Women U17 | Finished |
| 2026-09-12 | ||||
| 09-12 17:30 | Ireland Women U17 | 3 - 0 | Belgium Women U17 | Finished |
| 09-12 19:00 | Denmark Women U16 | 6 - 4 | Switzerland Women U16 | Finished |
| 09-12 21:00 | Lebanon Women U17 | 3 - 2 | Iraq Women U17 | Finished |
| 09-12 21:00 | Austria Women U17 | 3 - 2 | Poland Women U17 | Finished |
| 2026-09-13 | ||||
| 09-13 16:00 | Greece Women U17 | 0 - 2 | Switzerland Women U17 | Finished |
| 09-13 18:00 | Finland Women U17 | 2 - 1 | England Women U17 | Finished |
| 09-13 22:00 | Jordan Women U17 | 0 - 2 | Bangladesh Women U17 | Finished |
| 2026-09-14 | ||||
| 09-14 18:00 | Portugal Women U17 | 3 - 0 | Wales Women U17 | Finished |
| 09-14 18:00 | Denmark Women U17 | 2 - 1 | Iceland Women U17 | Finished |
| 09-14 20:00 | Azerbaijan Women U19 | 2 - 2 | Moldova Women U19 | Finished |
| 09-14 21:00 | Northern Ireland U16 | 5 - 0 | Estonia U16 | Finished |
| 2026-09-15 | ||||
| 09-15 17:00 | Austria Women U17 | 2 - 0 | Poland Women U17 | Finished |
| 09-15 19:00 | Iran Women U17 | 1 - 2 | Kyrgyzstan Women U17 | Finished |
| 09-15 21:00 | Italy Women U17 | 2 - 1 | Hungary Women U17 | Finished |
| 09-15 22:00 | Moldova U16 | 0 - 1 | Cyprus U16 | Finished |
| 09-15 22:00 | Lithuania U16 | 3 - 2 | Bulgaria U16 | Finished |
| 09-15 22:00 | Uzbekistan Women U17 | 1 - 0 | Tajikistan Women U17 | Finished |
| 09-15 22:00 | France U16 | 4 - 0 | Ireland U16 | Finished |
| 09-15 22:30 | Slovenia U16 | 0 - 0 | Hungary U16 | Finished |
| 09-15 23:00 | Italy U16 | 1 - 1 | Spain U16 | Finished |
| 2026-09-16 | ||||
| 09-16 14:00 | Azerbaijan Women U19 | 3 - 5 | Moldova Women U19 | Finished |
| 09-16 18:15 | Finland U16 | 6 - 1 | Estonia U16 | Finished |
| 2026-09-17 | ||||
| 09-17 12:00 | Solomon Islands Women | 1 - 1 | Vanuatu Women | Finished |
| 09-17 15:00 | Fiji Women | 0 - 4 | Papua New Guinea Women | Finished |
| 09-17 17:00 | France U16 | 2 - 1 | Ireland U16 | Finished |
| 09-17 17:00 | Italy Women U17 | 2 - 2 | Hungary Women U17 | Finished |
| 09-17 17:00 | Italy U16 | 1 - 5 | Spain U16 | Finished |
| 09-17 17:45 | Hungary U16 | 3 - 2 | Slovenia U16 | Finished |
| 09-17 18:00 | Lithuania U16 | 2 - 3 | Bulgaria U16 | Finished |
| 09-17 20:00 | Moldova U16 | 2 - 1 | Cyprus U16 | Finished |
| 09-17 20:00 | Tajikistan Women U17 | 0 - 4 | Iran Women U17 | Finished |
| 09-17 21:00 | Scotland Women U17 | 1 - 1 | Germany Women U17 | Finished |
| 09-17 22:00 | Uzbekistan Women U17 | 0 - 0 | Kyrgyzstan Women U17 | Finished |
| 2026-09-18 | ||||
| 09-18 18:00 | Northern Ireland U16 | 2 - 2 | Finland U16 | Finished |
| 2026-09-19 | ||||
| 09-19 00:30 | Kuwait | 1 - 2 | Yemen | Finished |
| 09-19 11:00 | Niigata Selection U17 | 0 - 2 | Japan U17 | Finished |
| 09-19 14:00 | Myanmar U17 | 2 - 0 | New Zealand U17 | Finished |
| 09-19 20:00 | Armenia U17 | 0 - 2 | Lebanon U17 | Finished |
| 2026-09-20 | ||||
| 09-20 12:00 | New Caledonia Women | 1 - 4 | Papua New Guinea Women | Finished |
| 09-20 15:00 | Fiji Women | 0 - 1 | Vanuatu Women | Finished |
| 09-20 18:00 | Scotland Women U17 | 2 - 1 | Germany Women U17 | Finished |
| 09-20 21:00 | Botswana U23 | 5 - 1 | Eswatini U23 | Finished |
| 2026-09-21 | ||||
| 09-21 14:00 | Japan U17 | 4 - 0 | New Zealand U17 | Finished |
| 09-21 15:00 | Botswana U23 | 1 - 2 | Eswatini U23 | Finished |
| 09-21 16:30 | Niigata Selection U17 | 2 - 0 | Myanmar U17 | Finished |
| 09-21 21:30 | United Arab Emirates U17 | 3 - 0 | Bahrain U17 | Finished |
| 09-21 23:00 | Dominica | 1 - 0 | Anguilla | Finished |
| 2026-09-22 | ||||
| 09-22 19:30 | Montenegro Women U17 | 3 - 3 | North Macedonia Women U17 | Finished |
| 09-22 22:00 | Jordan U17 | 3 - 0 | Palestine U17 | Finished |
| 2026-09-23 | ||||
| 09-23 12:00 | Vanuatu Women | 5 - 0 | New Caledonia Women | Finished |
| 09-23 15:00 | Fiji Women | 0 - 1 | Solomon Islands Women | Finished |
| 09-23 17:00 | Wales U17 | 0 - 3 | Switzerland U17 | Finished |
| 09-23 21:00 | Japan U18 | 2 - 1 | Ukraine U18 | Finished |
| 09-23 22:00 | Finland U17 | 3 - 1 | France U17 | Finished |
| 09-23 22:00 | Sweden U17 | 4 - 1 | Northern Ireland U17 | Finished |
| 09-23 23:00 | Murcia U19 | 0 - 5 | Scotland U17 | Finished |
| 2026-09-24 | ||||
| 09-24 00:00 | Azerbaijan | 1 - 0 | Tajikistan | Finished |
| 09-24 00:00 | Gibraltar | 0 - 0 | Sao Tome and Principe | Finished |
| 09-24 01:00 | France U18 | 1 - 1 | Austria U18 | Finished |
| 09-24 01:30 | England U17 | 5 - 1 | Ireland U17 | Finished |
| 09-24 04:00 | Paraguay U19 | 1 - 0 | Chile U19 | Finished |
| 09-24 15:00 | China U19 | 3 - 1 | Beijing BIT | Finished |
| 09-24 17:00 | Scotland U19 | 3 - 1 | Finland U19 | Finished |
| 09-24 17:00 | Ivory Coast U18 | 1 - 2 | Spain U18 | Finished |
| 09-24 17:00 | Slovenia U17 | 0 - 4 | Romania U17 | Finished |
| 09-24 17:00 | Montenegro Women U17 | 4 - 3 | North Macedonia Women U17 | Finished |
| 09-24 17:30 | Egypt U18 | 2 - 2 | South Korea U18 | Finished |
| 09-24 18:05 | Japan | 3 - 1 | Uruguay | Finished |
| 09-24 19:00 | South Korea | 3 - 0 | Ecuador | Finished |
| 09-24 19:20 | Netherlands U19 | 1 - 1 | Belgium U19 | Finished |
| 09-24 21:00 | Sweden U19 | 2 - 1 | Ukraine U19 | Finished |
| 09-24 21:00 | Brazil U18 | 6 - 0 | Canada U18 | Finished |
| 09-24 22:00 | Panama U17 | 1 - 0 | Australia U17 | In play |
| 09-24 22:00 | Serbia U19 | 1 - 1 | Bulgaria U19 | Finished |
| 09-24 22:00 | Romania U19 | 1 - 2 | Hungary U19 | Finished |
| 09-24 22:00 | Uzbekistan | 3 - 1 | Iran | Finished |
| 09-24 22:00 | Tunisia U17 | 4 - 1 | Algeria U17 | Finished |
| 09-24 23:00 | Belarus U19 | 0 - 1 | Russia U19 | Finished |
| 09-24 23:00 | Koper | 0 - 2 | Usuk | Finished |
| 2026-09-25 | ||||
| 09-25 00:00 | England U18 | 3 - 2 | Colombia U18 | Finished |
| 09-25 16:00 | Finland U17 | 1 - 0 | France U17 | Finished |
| 09-25 17:00 | Poland U17 | 4 - 1 | Czech Republic U17 | Finished |
| 09-25 17:00 | Sweden U17 | 6 - 0 | Wales U17 | Finished |
| 09-25 17:00 | Belarus U17 | 1 - 2 | Russia U16 | Finished |
| 09-25 17:30 | Poland U19 | 0 - 1 | Switzerland U19 | Finished |
| 09-25 18:00 | Greece U19 | 0 - 0 | Olympiacos Youth | In play |
| 09-25 18:10 | Australia | 1 - 1 | Brazil | Finished |
| 09-25 21:00 | Austria U18 | 2 - 1 | Japan U18 | Finished |
| 09-25 21:00 | Georgia U17 | 2 - 2 | Ireland U17 | Finished |
| 09-25 21:00 | Bulgaria U17 | 1 - 1 | Estonia U17 | Finished |
| 09-25 21:30 | France U19 | 1 - 2 | Italy U19 | Finished |
| 09-25 22:00 | India | 1 - 1 | Panama | Finished |
| 09-25 22:00 | Serbia U18 | 3 - 2 | Russia U17 | Finished |
| 09-25 22:00 | Northern Ireland U17 | 2 - 1 | Switzerland U17 | Finished |
| 09-25 22:00 | Montenegro U17 | 2 - 2 | Albania U17 | Finished |
| 09-25 23:00 | Slovakia U19 | 1 - 1 | Kazakhstan U19 | Finished |
| 2026-09-26 | ||||
| 09-26 00:00 | Serbia U21 | 3 - 0 | Iraq U23 | Finished |
| 09-26 01:00 | France U18 | 1 - 0 | Ukraine U18 | Finished |
| 09-26 02:00 | England U19 | 1 - 0 | Ireland U19 | Finished |
| 09-26 12:00 | New Caledonia Women | 0 - 1 | Solomon Islands Women | Finished |
| 09-26 15:00 | Papua New Guinea Women | 2 - 0 | Vanuatu Women | Finished |
| 09-26 15:00 | China U19 | 1 - 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Finished |
| 09-26 18:30 | Chile U17 | 1 - 2 | Italy U18 | Finished |
| 09-26 18:30 | Ukraine U17 | 5 - 0 | South Korea U17 | Finished |
| 09-26 20:30 | Croatia U18 | 2 - 0 | Qatar U18 | Finished |
| 09-26 21:00 | Botswana Women | 1 - 1 | Namibia Women | Finished |
| 09-26 21:30 | Italy U17 | 3 - 3 | Turkey U17 | Finished |
| 09-26 22:00 | Hungary U19 | 1 - 1 | Bulgaria U19 | Finished |
| 09-26 22:00 | Serbia U19 | 1 - 3 | Romania U19 | Finished |
| 09-26 22:00 | Algeria U17 | 2 - 0 | Saudi Arabia U17 | Finished |
| 09-26 22:00 | Panama U17 | 0 - 0 | Morocco U17 | Finished |
| 09-26 23:00 | Scotland U17 | 1 - 4 | United States U17 | Finished |
| 2026-09-27 | ||||
| 09-27 00:00 | Liechtenstein U19 | 0 - 3 | Malta U19 | Finished |
| 09-27 04:30 | United States | 4 - 1 | Peru | Finished |
| 09-27 07:20 | Canada | 1 - 0 | Chile | Finished |
| 09-27 09:00 | Mexico | 1 - 1 | Colombia | Finished |
| 09-27 12:00 | Cook Islands | 1 - 3 | Tahiti | Finished |
| 09-27 17:00 | Poland U17 | 2 - 1 | Ireland U17 | Finished |
| 09-27 17:00 | Colombia U18 | 2 - 1 | South Korea U18 | Finished |
| 09-27 17:30 | Canada U18 | 1 - 1 | Ivory Coast U18 | Finished |
| 09-27 18:00 | Belarus U19 | 1 - 1 | Russia U19 | Finished |
| 09-27 18:00 | Tunisia U17 | 2 - 2 | Algeria U17 | Finished |
| 09-27 20:00 | Seychelles | 0 - 3 | Sri Lanka | Finished |
| 09-27 20:00 | Ukraine U18 | 4 - 1 | Austria U18 | Finished |
| 09-27 20:00 | Moldova U19 | 2 - 1 | Cyprus U19 | Finished |
| 09-27 21:00 | Egypt U18 | 1 - 2 | England U18 | Finished |
| 09-27 21:00 | Czech Republic U17 | 3 - 2 | Georgia U17 | Finished |
| 09-27 21:00 | Sweden U19 | 2 - 2 | Finland U19 | Finished |
| 09-27 21:00 | Scotland U19 | 0 - 5 | Czech Republic U19 | Finished |
| 09-27 22:00 | Serbia U17 | 1 - 1 | Slovakia U17 | Finished |
| 09-27 23:00 | Germany U19 | 0 - 0 | Ukraine U19 | Finished |
| 2026-09-28 | ||||
| 09-28 00:00 | France U18 | 1 - 3 | Japan U17 | Finished |
| 09-28 00:00 | Spain U18 | 3 - 1 | Brazil U18 | Finished |
| 09-28 00:30 | Malta | 2 - 0 | Liechtenstein | Finished |
| 09-28 01:00 | Jordan | 1 - 1 | Syria | Finished |
| 09-28 04:30 | Bolivia | 0 - 2 | Paraguay | Finished |
| 09-28 16:00 | Bulgaria U17 | 1 - 1 | Estonia U17 | Finished |
| 09-28 17:00 | Belarus U17 | 0 - 3 | Russia U16 | Finished |
| 09-28 17:00 | Faroe Islands U19 | 0 - 5 | Ireland U19 | Finished |
| 09-28 17:00 | Switzerland U17 | 2 - 3 | Sweden U17 | Finished |
| 09-28 17:00 | Germany U16 | 4 - 1 | Poland U16 | Finished |
| 09-28 17:00 | Germany U17 | 2 - 1 | Venezuela U16 | Finished |
| 09-28 17:00 | Albania U17 | 5 - 1 | Montenegro U17 | Finished |
| 09-28 17:00 | Wales U17 | 2 - 0 | Northern Ireland U17 | Finished |
| 09-28 17:30 | Kazakhstan U19 | 1 - 2 | Switzerland U19 | Finished |
| 09-28 18:25 | Japan | 2 - 1 | Venezuela | Finished |
| 09-28 19:00 | South Korea | 1 - 4 | Uruguay | Finished |
| 09-28 21:00 | Austria U16 | 4 - 0 | Greece U16 | Finished |
| 09-28 21:30 | Croatia U19 | 1 - 2 | France U19 | Finished |
| 09-28 21:30 | Turkey U19 | 0 - 3 | Italy U19 | Finished |
| 09-28 22:00 | England U17 | 2 - 1 | Israel U17 | Finished |
| 09-28 22:00 | Czech Republic U18 | 1 - 1 | Switzerland U18 | Finished |
| 09-28 22:00 | Greece U18 | 1 - 2 | Slovakia U18 | Finished |
| 09-28 22:00 | Serbia U18 | 0 - 2 | Russia U17 | Finished |
| 09-28 22:00 | Liechtenstein U19 | 0 - 4 | Malta U19 | Finished |
| 09-28 22:00 | North Macedonia U21 | 2 - 3 | Russia U21 | Finished |
| 09-28 22:30 | Slovenia U19 | 3 - 0 | United Arab Emirates U19 | Finished |
| 09-28 22:30 | Qatar U19 | 0 - 0 | Azerbaijan U19 | In play |
| 09-28 23:00 | Slovakia U19 | 1 - 2 | Poland U19 | Finished |
| 2026-09-29 | ||||
| 09-29 00:00 | Serbia U21 | 3 - 0 | Iraq U23 | Finished |
| 09-29 00:00 | Brazil U20 | 4 - 1 | Denmark U20 | Finished |
| 09-29 12:00 | Papua New Guinea Women | 5 - 1 | Solomon Islands Women | Finished |
| 09-29 15:00 | Fiji Women | 1 - 0 | New Caledonia Women | Finished |
| 09-29 17:30 | India Women U17 | 2 - 0 | Philippines Women U17 | Finished |
| 09-29 17:30 | Botswana Women | 4 - 1 | Namibia Women | Finished |
| 09-29 18:00 | United States U19 | 2 - 0 | Wales U19 | Finished |
| 09-29 18:00 | Belgium U17 | 3 - 3 | Scotland U17 | Finished |
| 09-29 18:00 | Romania U18 | 2 - 0 | Turkey U18 | Finished |
| 09-29 18:10 | Australia | 2 - 4 | Brazil | Finished |
| 09-29 18:30 | Italy U18 | 3 - 1 | Denmark U18 | Finished |
| 09-29 18:30 | Ukraine U17 | 0 - 2 | Turkey U17 | Finished |
| 09-29 18:30 | Croatia U18 | 3 - 0 | Algeria U18 | Finished |
| 09-29 19:00 | Netherlands U17 | 1 - 2 | United States U17 | Finished |
| 09-29 20:00 | Moldova U19 | 0 - 1 | Cyprus U19 | Finished |
| 09-29 20:30 | Bulgaria U19 | 0 - 1 | Romania U19 | Finished |
| 09-29 21:00 | Hungary U18 | 2 - 1 | Qatar U18 | Finished |
| 09-29 21:00 | North Macedonia U17 | 4 - 1 | Luxembourg U17 | Finished |
| 09-29 21:30 | Italy U17 | 5 - 2 | South Korea U17 | Finished |
| 09-29 22:00 | England U19 | 2 - 1 | Norway U19 | Finished |
| 09-29 22:00 | Morocco U17 | 0 - 0 | Australia U17 | Finished |
| 09-29 22:00 | Chile U17 | 3 - 0 | Saudi Arabia U17 | Finished |
| 09-29 22:30 | Serbia U19 | 0 - 4 | Hungary U19 | Finished |
| 2026-09-30 | ||||
| 09-30 00:00 | Russia | 2 - 0 | Iran | Finished |
| 09-30 01:15 | Portugal U18 | 2 - 0 | Uzbekistan U18 | Finished |
| 09-30 08:00 | United States | 4 - 2 | Chile | Finished |
| 09-30 09:00 | Mexico | 1 - 1 | Peru | Finished |
| 09-30 17:00 | Poland U17 | 3 - 1 | Georgia U17 | Finished |
| 09-30 17:00 | Colombia U18 | 2 - 1 | Egypt U18 | Finished |
| 09-30 17:00 | Ireland U17 | 3 - 2 | Czech Republic U17 | Finished |
| 09-30 17:00 | Sweden U19 | 2 - 1 | Czech Republic U19 | Finished |
| 09-30 17:00 | Serbia U17 | 2 - 3 | Slovakia U17 | Finished |
| 09-30 17:00 | Scotland U19 | 0 - 2 | Ukraine U19 | Finished |
| 09-30 17:00 | South Korea U18 | 1 - 2 | England U18 | Finished |
| 09-30 17:15 | Finland U19 | 1 - 2 | Germany U19 | Finished |
| 09-30 18:00 | United States U18 | 1 - 1 | Ireland U18 | Finished |
| 09-30 18:00 | Portugal U16 | 2 - 1 | Denmark U16 | Finished |
| 09-30 18:00 | Denmark U17 | 9 - 0 | Qatar U17 | Finished |
| 09-30 18:30 | Croatia U17 | 3 - 2 | Hungary U17 | Finished |
| 09-30 20:00 | Ethiopia Women | 16 - 0 | Seychelles Women | Finished |
| 09-30 20:00 | Denmark U19 | 0 - 1 | Austria U19 | Finished |
| 09-30 20:00 | Mauritius | 0 - 0 | Djibouti | In play |
| 09-30 21:00 | Seychelles | 0 - 2 | Sri Lanka | Finished |
| 09-30 21:30 | Albania U19 | 3 - 2 | Lithuania U19 | Finished |
| 09-30 21:30 | Norway U17 | 1 - 2 | Austria U17 | Finished |
| 09-30 22:00 | Botswana U23 | 0 - 2 | Mozambique U23 | Finished |
| 09-30 22:00 | Netherlands U18 | 2 - 1 | Norway U18 | Finished |
| 09-30 22:00 | Moldova U20 | 0 - 1 | Japan U20 | Finished |
| 09-30 22:00 | Czech Republic U18 | 3 - 2 | Slovakia U18 | Finished |
| 09-30 22:00 | Switzerland U18 | 2 - 4 | Greece U18 | Finished |
| 09-30 22:00 | Portugal U17 | 2 - 0 | Saudi Arabia U16 | Finished |
| 09-30 23:00 | Brazil U18 | 2 - 1 | Ivory Coast U18 | Finished |
| 09-30 23:00 | Norway U16 | 4 - 0 | Sweden U16 | Finished |
| 09-30 23:00 | Turkey U16 | 1 - 1 | Romania U16 | Finished |
Updated 2026-11-20 16:52:45

