All leaguesPremier LeaguePrimera DivisionSerie ABundesligaLigue 1UEFA Champions LeagueChampionshipChinese Super LeagueChina League OneAFC Champions League EliteUEFA Nations LeagueInternational Friendlies
International Friendlies Round results
Matchday 10 · 2026-10-01 ~ 2026-10-31328 matches · 315 finished · home 140 / draws 72 / away 103 · 1031 goals
| Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ||||
| 10-01 00:00 | Lithuania | 3 - 0 | Andorra | Finished |
| 10-01 00:30 | Portugal U19 | 6 - 1 | Netherlands U19 | Finished |
| 10-01 01:00 | Konya | 2 - 2 | Palestine | Finished |
| 10-01 01:00 | Luxembourg U19 | 1 - 0 | North Macedonia U19 | Finished |
| 10-01 02:30 | Spain U20 | 2 - 0 | Mexico U20 | Finished |
| 10-01 08:00 | Argentina | 4 - 0 | Bolivia | Finished |
| 10-01 10:00 | Cook Islands | 3 - 2 | Tahiti | Finished |
| 10-01 15:00 | China U19 | 2 - 1 | Indonesia U19 | Finished |
| 10-01 17:00 | North Macedonia U17 | 1 - 1 | Luxembourg U17 | Finished |
| 10-01 17:00 | Germany U16 | 3 - 3 | Greece U16 | Finished |
| 10-01 17:30 | Venezuela U17 | 0 - 1 | England U17 | Finished |
| 10-01 17:30 | Poland U19 | 3 - 0 | Kazakhstan U19 | Finished |
| 10-01 17:30 | Slovakia U19 | 2 - 1 | Switzerland U19 | Finished |
| 10-01 18:45 | France U19 | 2 - 1 | Turkey U19 | Finished |
| 10-01 20:00 | United States U17 | 1 - 4 | Belgium U17 | Finished |
| 10-01 21:00 | South Africa Olympic | 3 - 1 | Algeria U23 | Finished |
| 10-01 21:00 | Poland U16 | 1 - 1 | Austria U16 | Finished |
| 10-01 21:00 | Argentina U17 | 2 - 2 | Mexico U17 | Finished |
| 10-01 21:30 | Croatia U19 | 0 - 1 | Italy U19 | Finished |
| 10-01 22:00 | Azerbaijan U19 | 0 - 0 | United Arab Emirates U19 | In play |
| 10-01 22:00 | Qatar U19 | 1 - 1 | Ireland U19 | Finished |
| 10-01 22:00 | Slovenia U19 | 2 - 1 | Faroe Islands U19 | Finished |
| 10-01 22:00 | Sweden U18 | 1 - 2 | Uruguay U18 | Finished |
| 10-01 22:00 | Uzbekistan | 4 - 1 | Syria | Finished |
| 10-01 22:00 | Maldives | 0 - 6 | Lebanon | Finished |
| 10-01 22:00 | Germany U17 | 3 - 2 | Israel U17 | Finished |
| 10-01 23:00 | Serbia Women U17 | 2 - 0 | Slovenia Women U17 | Finished |
| 2026-10-02 | ||||
| 10-02 00:00 | Morocco U23 | 1 - 1 | Mali U23 | Finished |
| 10-02 00:00 | United States U20 | 0 - 2 | Brazil U20 | Finished |
| 10-02 00:30 | China U17 | 0 - 1 | Tanzania U17 | Finished |
| 10-02 16:00 | Elche U20 | 3 - 2 | Mexico U20 | Finished |
| 10-02 17:00 | Russia U19 | 3 - 1 | Saudi Arabia U20 | Finished |
| 10-02 17:00 | Slovenia Women U17 | 0 - 0 | Slovakia Women U17 | In play |
| 10-02 18:00 | Wales U19 | 0 - 2 | Norway U19 | Finished |
| 10-02 18:00 | Turkey U18 | 2 - 0 | Uzbekistan U18 | Finished |
| 10-02 18:30 | Hungary U18 | 0 - 1 | Algeria U18 | Finished |
| 10-02 18:30 | Saudi Arabia U17 | 0 - 2 | Italy U18 | Finished |
| 10-02 18:30 | Croatia U18 | 4 - 2 | Denmark U18 | Finished |
| 10-02 18:30 | Ukraine U17 | 2 - 3 | Italy U17 | Finished |
| 10-02 19:00 | Kazakhstan U17 | 2 - 2 | Russia U16 | Finished |
| 10-02 19:00 | Tajikistan U17 | 0 - 1 | Russia U17 | Finished |
| 10-02 19:00 | South Korea | 0 - 0 | Venezuela | Finished |
| 10-02 20:00 | Uzbekistan U20 | 5 - 1 | Armenia U20 | Finished |
| 10-02 20:00 | Armenia U19 | 1 - 1 | Estonia U19 | Finished |
| 10-02 21:00 | DR Congo | 0 - 2 | Uganda | Finished |
| 10-02 21:00 | Bulgaria U17 | 4 - 0 | Malta U17 | Finished |
| 10-02 21:30 | Albania U19 | 2 - 1 | Lithuania U19 | Finished |
| 10-02 21:30 | Belgium U19 | 2 - 1 | Northern Ireland U19 | Finished |
| 10-02 21:30 | Turkey U17 | 6 - 3 | South Korea U17 | Finished |
| 10-02 22:00 | France U18 | 3 - 1 | Senegal U18 | Finished |
| 10-02 22:00 | Montenegro U19 | 0 - 2 | Israel U19 | Finished |
| 10-02 22:00 | Georgia U19 | 2 - 2 | Latvia U19 | Finished |
| 10-02 23:00 | Mauritius | 3 - 0 | Sri Lanka | Finished |
| 2026-10-03 | ||||
| 10-03 00:00 | England U19 | 2 - 1 | United States U19 | Finished |
| 10-03 00:00 | Serbia U21 | 1 - 3 | Russia U21 | Finished |
| 10-03 00:15 | Portugal U18 | 2 - 2 | Romania U18 | Finished |
| 10-03 01:00 | Luxembourg U19 | 4 - 1 | North Macedonia U19 | Finished |
| 10-03 08:00 | Papua New Guinea Women | 1 - 1 | Vanuatu Women | Finished |
| 10-03 08:00 | Colombia | 0 - 1 | Paraguay | Finished |
| 10-03 10:00 | Pachuca | 4 - 0 | Mexico Olympic | Finished |
| 10-03 13:10 | Australia U23 | 1 - 2 | South Korea U23 | Finished |
| 10-03 17:00 | Ivory Coast U18 | 4 - 1 | South Korea U18 | Finished |
| 10-03 17:00 | Germany U19 | 1 - 1 | Czech Republic U19 | Finished |
| 10-03 17:00 | Colombia U18 | 0 - 2 | Brazil U18 | Finished |
| 10-03 17:00 | Switzerland U18 | 1 - 0 | Slovakia U18 | Finished |
| 10-03 17:00 | Slovenia U19 | 1 - 2 | Ireland U19 | Finished |
| 10-03 17:00 | Czech Republic U18 | 3 - 1 | Greece U18 | Finished |
| 10-03 18:00 | Finland U18 | 3 - 2 | Wales U18 | Finished |
| 10-03 18:00 | Dnipro | 1 - 0 | Belarus U19 | Finished |
| 10-03 18:00 | Norway U16 | 2 - 4 | Sweden U16 | Finished |
| 10-03 18:00 | Denmark U17 | 4 - 1 | Saudi Arabia U16 | Finished |
| 10-03 18:00 | Portugal U16 | 2 - 0 | Romania U16 | Finished |
| 10-03 18:00 | France U17 | 4 - 1 | United States U17 | Finished |
| 10-03 18:00 | Norway U18 | 3 - 2 | United States U18 | Finished |
| 10-03 18:30 | Croatia U17 | 0 - 2 | Austria U17 | Finished |
| 10-03 20:00 | Ethiopia Women | 10 - 0 | Seychelles Women | Finished |
| 10-03 20:00 | Netherlands U17 | 1 - 5 | Belgium U17 | Finished |
| 10-03 20:00 | Sri Lanka | 0 - 0 | Djibouti | In play |
| 10-03 20:00 | Netherlands U19 | 0 - 1 | Austria U19 | Finished |
| 10-03 20:00 | FK Gabala | 1 - 3 | Japan U19 | Finished |
| 10-03 20:30 | Cyprus U19 | 3 - 0 | Malta U19 | Finished |
| 10-03 21:00 | Egypt U18 | 2 - 4 | Canada U18 | Finished |
| 10-03 21:00 | Sweden U18 | 4 - 1 | Poland U18 | Finished |
| 10-03 21:30 | Hungary U17 | 0 - 4 | Norway U17 | Finished |
| 10-03 22:00 | Azerbaijan U20 | 0 - 1 | Moldova U20 | Finished |
| 10-03 22:00 | Portugal U17 | 1 - 0 | Qatar U17 | Finished |
| 10-03 22:00 | Ireland U18 | 0 - 1 | Netherlands U18 | Finished |
| 10-03 22:00 | India | 0 - 4 | Brazil | Finished |
| 10-03 23:00 | Uruguay U18 | 1 - 0 | Belgium U18 | Finished |
| 10-03 23:00 | Denmark U16 | 2 - 1 | Turkey U16 | Finished |
| 10-03 23:00 | England U18 | 0 - 2 | Spain U18 | Finished |
| 10-03 23:40 | Russia | 6 - 0 | Namibia | Finished |
| 2026-10-04 | ||||
| 10-04 00:00 | Senegal Olympic | 3 - 1 | Gambia U23 | Finished |
| 10-04 00:30 | Portugal U19 | 3 - 3 | Denmark U19 | Finished |
| 10-04 02:15 | Canada | 2 - 0 | Peru | Finished |
| 10-04 03:00 | Tunisia | 0 - 0 | Mali | In play |
| 10-04 03:00 | Ivory Coast | 0 - 1 | Cameroon | Finished |
| 10-04 04:00 | Ecuador U20 | 3 - 2 | Peru U20 | Finished |
| 10-04 08:00 | Argentina | 7 - 0 | Burkina Faso | Finished |
| 10-04 10:10 | United States | 3 - 0 | Mexico | Finished |
| 10-04 15:00 | China U19 | 1 - 0 | Indonesia U19 | Finished |
| 10-04 17:00 | Serbia Women U17 | 4 - 2 | Slovenia Women U17 | Finished |
| 10-04 17:00 | Brazil U20 | 4 - 0 | Mexico U20 | Finished |
| 10-04 17:00 | Russia U19 | 0 - 0 | Armenia U20 | Finished |
| 10-04 17:00 | Myanmar U17 | 1 - 1 | India U17 | Finished |
| 10-04 17:00 | Germany U16 | 2 - 0 | Austria U16 | Finished |
| 10-04 17:30 | Poland U16 | 2 - 1 | Greece U16 | Finished |
| 10-04 17:30 | Faroe Islands U19 | 2 - 4 | United Arab Emirates U19 | Finished |
| 10-04 17:30 | Slovenia U19 | 1 - 0 | Qatar U19 | Finished |
| 10-04 18:00 | Germany U17 | 3 - 2 | England U17 | Finished |
| 10-04 18:00 | Israel U17 | 1 - 1 | Venezuela U16 | Finished |
| 10-04 18:00 | Croatia U19 | 2 - 0 | Turkey U19 | Finished |
| 10-04 19:00 | North Macedonia U18 | 0 - 1 | Montenegro U18 | Finished |
| 10-04 19:00 | Baranovichi | 3 - 3 | Belarus U21 | Finished |
| 10-04 20:00 | Denmark U20 | 3 - 3 | United States U20 | Finished |
| 10-04 20:00 | Uzbekistan U20 | 2 - 2 | Saudi Arabia U20 | Finished |
| 10-04 21:00 | Comoros | 0 - 1 | Senegal | Finished |
| 10-04 21:00 | Mexico U17 | 3 - 0 | China U17 | Finished |
| 10-04 21:00 | South Africa Olympic | 1 - 1 | Algeria U23 | Finished |
| 10-04 21:00 | Bulgaria U17 | 3 - 0 | Malta U17 | Finished |
| 10-04 22:00 | Azerbaijan U19 | 0 - 0 | Ireland U19 | In play |
| 10-04 22:00 | Kyrgyzstan | 3 - 1 | Lebanon | Finished |
| 10-04 22:00 | France U18 | 1 - 1 | Senegal U18 | Finished |
| 2026-10-05 | ||||
| 10-05 00:00 | Senegal U20 | 3 - 0 | DR Congo U20 | Finished |
| 10-05 00:30 | Tanzania U17 | 2 - 3 | Argentina U17 | Finished |
| 10-05 02:00 | Egypt | 0 - 1 | South Africa | Finished |
| 10-05 02:00 | Morocco | 0 - 0 | Ghana | In play |
| 10-05 02:00 | Morocco | 1 - 1 | Mali | Finished |
| 10-05 06:30 | Bolivia | 0 - 0 | Gambia | In play |
| 10-05 16:30 | Hungary U18 | 1 - 3 | Italy U18 | Finished |
| 10-05 17:00 | United States U19 | 4 - 3 | Norway U19 | Finished |
| 10-05 17:00 | Finland U18 | 2 - 0 | Wales U18 | Finished |
| 10-05 18:00 | Wales U19 | 0 - 0 | Northern Ireland U19 | Finished |
| 10-05 18:30 | Croatia U18 | 0 - 1 | Chile U17 | Finished |
| 10-05 19:00 | England U19 | 0 - 1 | Belgium U19 | Finished |
| 10-05 19:00 | Kazakhstan U17 | 2 - 1 | Russia U16 | Finished |
| 10-05 19:00 | Tajikistan U17 | 1 - 2 | Russia U17 | Finished |
| 10-05 20:00 | Armenia U19 | 1 - 3 | Estonia U19 | Finished |
| 10-05 20:30 | Cyprus U19 | 1 - 1 | Malta U19 | Finished |
| 10-05 21:00 | Uganda | 1 - 1 | DR Congo | Finished |
| 10-05 21:00 | Algeria U17 | 4 - 0 | Qatar U18 | Finished |
| 10-05 21:30 | Ukraine U21 | 2 - 2 | Albania U21 | Finished |
| 10-05 22:00 | Georgia U19 | 1 - 1 | Latvia U19 | Finished |
| 10-05 22:00 | Denmark U18 | 6 - 2 | Saudi Arabia U17 | Finished |
| 10-05 22:00 | Montenegro U19 | 0 - 1 | Israel U19 | Finished |
| 10-05 23:00 | Mauritius | 2 - 3 | Sri Lanka | Finished |
| 2026-10-06 | ||||
| 10-06 00:00 | Serbia U21 | 2 - 1 | Russia U21 | Finished |
| 10-06 00:00 | Rwanda | 0 - 0 | Kenya | Finished |
| 10-06 00:00 | Senegal Olympic | 2 - 1 | Gambia U23 | Finished |
| 10-06 00:00 | Portugal U18 | 3 - 2 | Turkey U18 | Finished |
| 10-06 00:00 | Uzbekistan U18 | 0 - 1 | Romania U18 | Finished |
| 10-06 02:45 | Liechtenstein | 0 - 2 | Gibraltar | Finished |
| 10-06 03:00 | Mali U23 | 0 - 0 | Mali U20 | In play |
| 10-06 10:00 | Australia U23 | 2 - 2 | South Korea U23 | Finished |
| 10-06 16:00 | Poland U18 | 0 - 1 | Uruguay U18 | Finished |
| 10-06 16:00 | Hungary U17 | 3 - 4 | South Korea U17 | Finished |
| 10-06 17:00 | Belgium U18 | 0 - 0 | Sweden U18 | Finished |
| 10-06 17:00 | United States U18 | 2 - 2 | Netherlands U18 | Finished |
| 10-06 17:00 | North Macedonia U18 | 1 - 0 | Montenegro U18 | Finished |
| 10-06 17:00 | Montenegro Women U19 | 4 - 0 | Cyprus Women U19 | Finished |
| 10-06 17:15 | Norway U17 | 0 - 1 | Ukraine U17 | Finished |
| 10-06 17:25 | Saudi Arabia U20 | 0 - 0 | Armenia U20 | Finished |
| 10-06 18:00 | Croatia U17 | 0 - 1 | Italy U17 | Finished |
| 10-06 18:00 | Portugal U16 | 5 - 0 | Turkey U16 | Finished |
| 10-06 18:00 | Qatar U17 | 1 - 0 | Saudi Arabia U16 | Finished |
| 10-06 19:00 | Denmark U19 | 1 - 1 | Netherlands U19 | Finished |
| 10-06 19:00 | South Korea | 2 - 0 | Uzbekistan | Finished |
| 10-06 19:00 | Ireland U18 | 1 - 1 | Norway U18 | Finished |
| 10-06 19:30 | France U17 | 1 - 5 | Netherlands U17 | Finished |
| 10-06 20:00 | Azerbaijan U20 | 0 - 0 | Japan U20 | Finished |
| 10-06 20:00 | Portugal U17 | 1 - 0 | Denmark U17 | Finished |
| 10-06 20:10 | Uzbekistan U20 | 1 - 2 | Russia U19 | Finished |
| 10-06 21:30 | Austria U17 | 1 - 4 | Turkey U17 | Finished |
| 10-06 22:00 | India | 1 - 6 | Uruguay | Finished |
| 10-06 22:00 | Portugal U19 | 4 - 0 | Austria U19 | Finished |
| 10-06 22:00 | Romania U16 | 0 - 0 | Denmark U16 | Finished |
| 10-06 22:30 | Oman Olympic | 0 - 1 | Tajikistan Olympic | Finished |
| 10-06 23:00 | Mauritius | 0 - 0 | Sri Lanka | In play |
| 10-06 23:00 | Ecuador U20 | 1 - 1 | Peru U20 | Finished |
| 2026-10-07 | ||||
| 10-07 00:00 | Russia | 3 - 3 | Nigeria | Finished |
| 10-07 01:00 | Jordan | 0 - 0 | Venezuela | Finished |
| 10-07 01:00 | Algeria | 2 - 1 | Niger | Finished |
| 10-07 07:30 | Argentina | 3 - 0 | Benin | Finished |
| 10-07 07:45 | Colombia | 2 - 0 | Peru | Finished |
| 10-07 08:00 | United States | 1 - 0 | Canada | Finished |
| 10-07 10:30 | Mexico | 0 - 2 | Chile | Finished |
| 10-07 17:00 | Myanmar U17 | 0 - 4 | India U17 | Finished |
| 10-07 18:00 | Argentina U17 | 3 - 0 | China U17 | Finished |
| 10-07 21:30 | Mexico U17 | 3 - 1 | Tanzania U17 | Finished |
| 10-07 23:00 | Jordan Women | 1 - 2 | Armenia Women | Finished |
| 10-07 23:15 | Panama U16 | 1 - 1 | Nicaragua U16 | Finished |
| 2026-10-08 | ||||
| 10-08 05:00 | Guatemala U16 | 2 - 0 | Honduras U16 | Finished |
| 10-08 07:30 | Costa Rica U16 | 1 - 1 | Puerto Rico U16 | Finished |
| 10-08 10:00 | El Salvador U16 | 2 - 0 | Belize U16 | Finished |
| 10-08 16:55 | Slovenia Women U19 | 2 - 1 | Serbia Women U19 | Finished |
| 10-08 17:00 | Montenegro Women U19 | 3 - 1 | Cyprus Women U19 | Finished |
| 10-08 20:40 | India Women | 0 - 4 | Russia Women | Finished |
| 10-08 21:00 | Finland Women U19 | 1 - 0 | Belgium Women U19 | Finished |
| 10-08 21:30 | Scotland Women U19 | 0 - 0 | Croatia Women U19 | Finished |
| 10-08 22:00 | France Women U23 | 2 - 0 | Netherlands Women U23 | Finished |
| 10-08 22:00 | Belgium Women U23 | 1 - 2 | Italy Women U23 | Finished |
| 2026-10-09 | ||||
| 10-09 00:30 | Norway Women U23 | 3 - 0 | Portugal Women U23 | Finished |
| 10-09 00:30 | Sweden Women U23 | 3 - 2 | Finland Women U23 | Finished |
| 10-09 02:00 | Scotland Women U23 | 0 - 2 | Germany Women U23 | Finished |
| 10-09 18:30 | Andorra Women | 0 - 5 | Faroe Islands Women | Finished |
| 10-09 18:30 | Austria Women U19 | 2 - 1 | Netherlands Women U19 | Finished |
| 10-09 19:00 | Montenegro Women | 3 - 2 | Bosnia and Herzegovina Women | Finished |
| 10-09 19:00 | Belarus Women U19 | 1 - 4 | Russia Women U19 | Finished |
| 10-09 21:00 | Slovakia Women U19 | 1 - 1 | Turkey Women U19 | Finished |
| 10-09 22:00 | Moldova Women | 1 - 0 | Georgia Women | Finished |
| 10-09 22:00 | Wales Women U19 | 1 - 2 | Greece Women U19 | Finished |
| 10-09 22:00 | Muratpasa Women | 1 - 2 | Azerbaijan Women | Finished |
| 10-09 23:15 | Nicaragua U16 | 0 - 1 | Costa Rica U16 | Finished |
| 10-09 23:30 | Hungary Women U19 | 1 - 5 | Germany Women U19 | Finished |
| 2026-10-10 | ||||
| 10-10 00:00 | Estonia Women | 2 - 1 | Czech Republic Women U23 | Finished |
| 10-10 00:00 | Saudi Arabia Women | 2 - 0 | Malaysia Women | Finished |
| 10-10 01:00 | Malta Women | 1 - 0 | Luxembourg Women | Finished |
| 10-10 02:00 | Japan Women | 5 - 1 | Haiti Women | Finished |
| 10-10 02:30 | Germany Women | 4 - 2 | Australia Women | Finished |
| 10-10 04:00 | Peru Women | 2 - 1 | Philippines Women | Finished |
| 10-10 04:00 | Morocco Women | 3 - 1 | Uzbekistan Women | Finished |
| 10-10 05:00 | Belize U16 | 0 - 4 | Honduras U16 | Finished |
| 10-10 05:30 | United States Women U23 | 5 - 0 | Dominican Republic Women U23 | Finished |
| 10-10 07:10 | Canada Women | 1 - 1 | Denmark Women | Finished |
| 10-10 07:30 | Puerto Rico U16 | 1 - 2 | Panama U16 | Finished |
| 10-10 09:00 | Mexico Women | 3 - 4 | Jamaica Women | Finished |
| 10-10 09:30 | El Salvador Women | 1 - 5 | Paraguay Women | Finished |
| 10-10 10:00 | El Salvador U16 | 1 - 1 | Guatemala U16 | Finished |
| 10-10 17:00 | Serbia Women U19 | 1 - 3 | Croatia Women U19 | Finished |
| 10-10 19:00 | Estonia Women U19 | 1 - 1 | Latvia Women U19 | Finished |
| 10-10 19:00 | Belarus Women U17 | 1 - 1 | Russia Women U17 | Finished |
| 10-10 19:15 | Lebanon Women | 1 - 1 | Palestine Women | Finished |
| 10-10 20:30 | Italy Women U19 | 1 - 5 | Norway Women U19 | Finished |
| 10-10 21:30 | Kosovo Women U19 | 1 - 1 | North Macedonia Women U19 | Finished |
| 10-10 22:00 | Liechtenstein Women | 3 - 0 | Gibraltar Women | Finished |
| 10-10 23:00 | Jordan Women U20 | 2 - 0 | Saudi Arabia Women U20 | Finished |
| 10-10 23:00 | Indonesia Women | 0 - 0 | Armenia Women | Finished |
| 2026-10-11 | ||||
| 10-11 02:30 | United States Women | 0 - 2 | Spain Women | Finished |
| 10-11 03:00 | France Women | 9 - 0 | Latvia Women | Finished |
| 10-11 03:30 | Brazil Women | 3 - 1 | Argentina Women | Finished |
| 10-11 05:00 | Panama Women | 0 - 0 | New Zealand Women | In play |
| 10-11 05:00 | Venezuela Women | 0 - 1 | Colombia Women | Finished |
| 10-11 18:00 | Slovenia Women U19 | 0 - 2 | Scotland Women U19 | Finished |
| 10-11 20:30 | India Women | 0 - 8 | Russia Women | Finished |
| 10-11 23:15 | Nicaragua U16 | 1 - 2 | Puerto Rico U16 | Finished |
| 2026-10-12 | ||||
| 10-12 05:00 | Guatemala U16 | 1 - 0 | Belize U16 | Finished |
| 10-12 05:00 | Chile Women | 7 - 0 | Bolivia Women | Finished |
| 10-12 07:30 | Costa Rica U16 | 1 - 1 | Panama U16 | Finished |
| 10-12 10:00 | El Salvador U16 | 2 - 1 | Honduras U16 | Finished |
| 10-12 16:00 | Finland Women U19 | 1 - 1 | Belgium Women U19 | Finished |
| 10-12 17:00 | Slovakia Women U19 | 3 - 5 | Turkey Women U19 | Finished |
| 10-12 17:00 | Croatia Women U19 | 0 - 3 | Poland Women U19 | Finished |
| 10-12 18:00 | Kosovo Women U19 | 1 - 3 | North Macedonia Women U19 | Finished |
| 10-12 18:00 | Germany Women U19 | 3 - 1 | Austria Women U19 | Finished |
| 10-12 18:00 | Belarus Women U19 | 1 - 1 | Russia Women U19 | Finished |
| 10-12 18:30 | Portugal Women U23 | 0 - 0 | Belgium Women U23 | Finished |
| 10-12 19:00 | Estonia Women U19 | 1 - 2 | Latvia Women U19 | Finished |
| 10-12 20:30 | Italy Women U23 | 3 - 3 | France Women U23 | Finished |
| 10-12 22:00 | Wales Women U19 | 1 - 0 | Greece Women U19 | Finished |
| 10-12 22:00 | Moldova Women | 0 - 1 | Georgia Women | Finished |
| 10-12 23:00 | Andorra Women | 2 - 1 | Faroe Islands Women | Finished |
| 10-12 23:30 | Hungary Women U19 | 0 - 4 | Netherlands Women U19 | Finished |
| 2026-10-13 | ||||
| 10-13 00:00 | Poland Women U17 | 1 - 2 | China Women U17 | Finished |
| 10-13 00:15 | Germany Women U23 | 0 - 0 | Sweden Women U23 | Finished |
| 10-13 01:00 | Netherlands Women U23 | 3 - 0 | Scotland Women U23 | Finished |
| 10-13 02:00 | Morocco Women | 0 - 0 | Uzbekistan Women | Finished |
| 10-13 02:30 | England Women U23 | 0 - 2 | Norway Women U23 | Finished |
| 10-13 03:40 | Canada Women | 3 - 4 | Denmark Women | Finished |
| 10-13 10:00 | El Salvador Women | 2 - 3 | Paraguay Women | Finished |
| 10-13 16:00 | Belarus Women U17 | 1 - 3 | Russia Women U17 | Finished |
| 10-13 17:00 | Spain Women U19 | 5 - 1 | Sweden Women U19 | Finished |
| 10-13 17:00 | Italy Women U19 | 1 - 3 | Norway Women U19 | Finished |
| 10-13 19:00 | Lebanon Women | 2 - 1 | Palestine Women | Finished |
| 10-13 19:00 | Finland Women U23 | 9 - 0 | Estonia Women | Finished |
| 10-13 21:00 | Slovakia U16 | 1 - 1 | Czech Republic U16 | Finished |
| 10-13 21:00 | Hungary U16 | 1 - 1 | Lithuania U16 | Finished |
| 10-13 22:00 | Jordan Women U20 | 1 - 0 | Saudi Arabia Women U20 | Finished |
| 10-13 23:00 | Jordan Women | 0 - 0 | Indonesia Women | Finished |
| 10-13 23:15 | Belize U16 | 3 - 3 | Nicaragua U16 | Finished |
| 10-13 23:45 | Germany Women | 2 - 1 | Japan Women | Finished |
| 2026-10-14 | ||||
| 10-14 00:00 | Peru Women | 0 - 2 | Philippines Women | Finished |
| 10-14 00:00 | Saudi Arabia Women | 0 - 1 | Malaysia Women | Finished |
| 10-14 00:00 | United States Women U23 | 6 - 2 | Dominican Republic Women U23 | Finished |
| 10-14 01:00 | Luxembourg Women | 0 - 4 | Montenegro Women | Finished |
| 10-14 03:00 | Haiti Women | 1 - 7 | Australia Women | Finished |
| 10-14 04:00 | Chile Women | 0 - 0 | Bolivia Women | In play |
| 10-14 05:00 | Honduras U16 | 4 - 0 | Puerto Rico U16 | Finished |
| 10-14 05:00 | Venezuela Women | 1 - 2 | Colombia Women | Finished |
| 10-14 07:00 | United States Women | 2 - 2 | Spain Women | Finished |
| 10-14 07:30 | Guatemala U16 | 2 - 1 | Costa Rica U16 | Finished |
| 10-14 07:30 | Brazil Women | 2 - 2 | Argentina Women | Finished |
| 10-14 08:30 | Panama Women | 0 - 0 | New Zealand Women | In play |
| 10-14 09:00 | Mexico Women | 3 - 1 | Jamaica Women | Finished |
| 10-14 10:00 | El Salvador U16 | 1 - 1 | Panama U16 | Finished |
| 2026-10-15 | ||||
| 10-15 17:30 | Hungary U16 | 1 - 2 | Lithuania U16 | Finished |
| 10-15 18:00 | Czech Republic U16 | 5 - 1 | Slovakia U16 | Finished |
| 2026-10-16 | ||||
| 10-16 20:00 | Finland Women U16 | 1 - 2 | Sweden Women U16 | Finished |
| 10-16 22:30 | Malta U16 | 3 - 2 | Saudi Arabia U16 | Finished |
| 2026-10-19 | ||||
| 10-19 17:00 | Finland Women U16 | 4 - 2 | Sweden Women U16 | Finished |
| 10-19 22:30 | Malta U16 | 0 - 3 | Saudi Arabia U16 | Finished |
| 10-19 23:00 | Al Duhail Reserves | 6 - 3 | Qatar U20 | Finished |
| 2026-10-20 | ||||
| 10-20 18:00 | Hungary U17 | 2 - 0 | Malta U17 | Finished |
| 10-20 23:00 | Real Madrid Youth | 0 - 0 | Honduras U17 | Finished |
| 2026-10-22 | ||||
| 10-22 18:00 | Hungary U17 | 3 - 0 | Malta U17 | Finished |
| 10-22 22:00 | Belgium Women U16 | 3 - 3 | Switzerland Women U16 | Finished |
| 2026-10-24 | ||||
| 10-24 02:30 | Uruguay U16 | 1 - 0 | Peru U16 | Finished |
| 2026-10-25 | ||||
| 10-25 21:00 | Belgium Women U16 | 1 - 0 | Switzerland Women U16 | Finished |
| 2026-10-27 | ||||
| 10-27 21:00 | England U16 | 2 - 4 | Italy U16 | Finished |
| 10-27 21:00 | Cyprus U17 | 3 - 4 | Japan U17 | Finished |
| 10-27 23:30 | France U16 | 3 - 3 | Japan U16 | Finished |
| 2026-10-28 | ||||
| 10-28 05:00 | United States Women U16 | 2 - 0 | England Women U16 | Finished |
| 10-28 17:00 | South Korea U17 | 0 - 0 | Vietnam U17 | In play |
| 10-28 17:30 | Netherlands U16 | 4 - 0 | Scotland U16 | Finished |
| 10-28 17:30 | Portugal U16 | 0 - 0 | Ukraine U16 | Finished |
| 10-28 22:40 | Denmark U16 | 3 - 1 | Saudi Arabia U16 | Finished |
| 10-28 23:00 | Turkey U16 | 0 - 2 | Switzerland U16 | Finished |
| 2026-10-29 | ||||
| 10-29 20:30 | England Women U17 | 2 - 1 | Belgium Women U17 | Finished |
| 10-29 21:00 | Japan U16 | 2 - 3 | England U16 | Finished |
| 10-29 23:30 | France U16 | 1 - 2 | Italy U16 | Finished |
| 2026-10-30 | ||||
| 10-30 04:00 | Chile U17 | 2 - 2 | Uruguay U17 | Finished |
| 10-30 21:00 | Romania U17 | 1 - 1 | Japan U17 | Finished |
| 2026-10-31 | ||||
| 10-31 00:30 | United States Women U16 | 2 - 1 | England Women U16 | Finished |
| 10-31 17:00 | Scotland U16 | 2 - 0 | Saudi Arabia U16 | Finished |
| 10-31 17:30 | Netherlands U16 | 5 - 3 | Denmark U16 | Finished |
| 10-31 21:00 | Italy U16 | 2 - 1 | Japan U16 | Finished |
| 10-31 22:30 | Portugal U16 | 3 - 2 | Switzerland U16 | Finished |
| 10-31 23:00 | France U16 | 6 - 0 | England U16 | Finished |
| 10-31 23:00 | Turkey U16 | 2 - 3 | Ukraine U16 | Finished |
Updated 2026-11-20 16:52:45

