国际友谊赛 輪次戰績
第 4 輪 · 2026-04-01 ~ 2026-04-30共 163 場 · 已完賽 159 場 · 主勝 65 / 和 43 / 客勝 51 · 進球 448
| 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | ||||
| 04-01 00:00 | 津巴布韦 | 1 - 0 | 赞比亚U23 | 已結束 |
| 04-01 00:00 | 圣马力诺 | 0 - 0 | 安道尔 | 已結束 |
| 04-01 00:00 | 黑山 | 2 - 3 | 斯洛文尼亚 | 已結束 |
| 04-01 00:00 | 挪威 | 0 - 0 | 瑞士 | 已結束 |
| 04-01 00:00 | 塞尔维亚 | 2 - 1 | 沙特阿拉伯 | 已結束 |
| 04-01 01:00 | 匈牙利 | 0 - 0 | 希腊 | 已結束 |
| 04-01 01:00 | 俄罗斯 | 0 - 0 | 马里 | 已結束 |
| 04-01 01:30 | 南非 | 1 - 2 | 巴拿马 | 已結束 |
| 04-01 01:30 | 约旦 | 2 - 2 | 尼日利亚 | 已結束 |
| 04-01 01:35 | 海地 | 1 - 1 | 冰岛 | 已結束 |
| 04-01 02:00 | 秘鲁 | 2 - 2 | 洪都拉斯 | 已結束 |
| 04-01 02:00 | 几内亚 | 0 - 1 | 贝宁 | 已結束 |
| 04-01 02:00 | 摩洛哥 | 2 - 1 | 巴拉圭 | 已結束 |
| 04-01 02:30 | 苏格兰 | 0 - 1 | 科特迪瓦 | 已結束 |
| 04-01 02:30 | 阿尔及利亚 | 0 - 0 | 乌拉圭 | 已結束 |
| 04-01 02:45 | 英格兰 | 0 - 1 | 日本 | 已結束 |
| 04-01 02:45 | 奥地利 | 1 - 0 | 韩国 | 已結束 |
| 04-01 02:45 | 荷兰 | 1 - 1 | 厄瓜多尔 | 已結束 |
| 04-01 02:45 | 乌克兰 | 1 - 0 | 阿尔巴尼亚 | 已結束 |
| 04-01 02:45 | 爱尔兰 | 0 - 0 | 北马其顿 | 已結束 |
| 04-01 02:45 | 威尔士 | 1 - 1 | 北爱尔兰 | 已結束 |
| 04-01 02:45 | 斯洛伐克 | 2 - 0 | 罗马尼亚 | 已結束 |
| 04-01 03:00 | 布基纳法索 | 1 - 1 | 几内亚比绍 | 已結束 |
| 04-01 03:00 | 塞内加尔 | 3 - 1 | 冈比亚 | 已結束 |
| 04-01 03:00 | 西班牙 | 0 - 0 | 埃及 | 已結束 |
| 04-01 07:00 | 美国 | 0 - 2 | 葡萄牙 | 已結束 |
| 04-01 07:15 | 阿根廷 | 0 - 0 | 危地马拉 | 進行中 |
| 04-01 07:30 | 阿根廷 | 5 - 0 | 赞比亚 | 已結束 |
| 04-01 08:00 | 巴西 | 3 - 1 | 克罗地亚 | 已結束 |
| 04-01 09:00 | 墨西哥 | 1 - 1 | 比利时 | 已結束 |
| 04-01 09:00 | 加拿大 | 0 - 0 | 突尼斯 | 已結束 |
| 04-01 17:30 | 奥地利U16 | 0 - 1 | 瑞典U16 | 已結束 |
| 04-01 20:30 | 阿尔巴尼亚U16 | 1 - 2 | 日本U16 | 已結束 |
| 2026-04-02 | ||||
| 04-02 03:00 | 乌拉圭女足U17 | 2 - 1 | 智利女足U17 | 已結束 |
| 04-02 18:00 | 爱尔兰女足U16 | 2 - 2 | 瑞士女足U16 | 已結束 |
| 2026-04-03 | ||||
| 04-03 17:30 | 日本U16 | 1 - 1 | 奥地利U16 | 已結束 |
| 04-03 20:30 | 阿尔巴尼亚U16 | 1 - 2 | 瑞典U16 | 已結束 |
| 04-03 21:30 | 乌拉圭女足U17 | 0 - 1 | 智利女足U17 | 已結束 |
| 2026-04-04 | ||||
| 04-04 21:00 | 突尼斯女足U17 | 0 - 0 | 坦桑尼亚女足U17 | 已結束 |
| 2026-04-06 | ||||
| 04-06 17:30 | 阿尔巴尼亚U16 | 0 - 3 | 奥地利U16 | 已結束 |
| 04-06 20:30 | 瑞典U16 | 3 - 1 | 日本U16 | 已結束 |
| 2026-04-07 | ||||
| 04-07 20:00 | 不丹女足 | 7 - 0 | 中国澳门女足 | 已結束 |
| 2026-04-08 | ||||
| 04-08 16:00 | 土耳其女足U18 | 1 - 3 | 巴拉圭女足U18 | 已結束 |
| 04-08 16:30 | 乌拉圭女足U18 | 0 - 3 | 埃塞俄比亚女足U18 | 已結束 |
| 04-08 17:00 | 卢森堡U16 | 1 - 6 | 比利时U16 | 已結束 |
| 04-08 21:00 | 黑山U16 | 1 - 0 | 匈牙利U16 | 已結束 |
| 04-08 21:30 | 乌茲別克女足U18 | 0 - 0 | 摩洛哥女足U17 | 已結束 |
| 04-08 22:00 | 哥斯達黎加女足U18 | 1 - 4 | 挪威女足U18 | 已結束 |
| 2026-04-09 | ||||
| 04-09 22:00 | 葡萄牙女足U18 | 1 - 1 | 瑞典女足U18 | 已結束 |
| 2026-04-10 | ||||
| 04-10 17:00 | 黑山U16 | 0 - 3 | 比利时U16 | 已結束 |
| 04-10 18:30 | 捷克女足U23 | 4 - 0 | 爱沙尼亚女足 | 已結束 |
| 04-10 21:00 | 卢森堡U16 | 1 - 2 | 匈牙利U16 | 已結束 |
| 04-10 22:00 | 荷兰女足U23 | 1 - 1 | 美国女足U23 | 已結束 |
| 2026-04-11 | ||||
| 04-11 00:00 | 沙特阿拉伯女足 | 1 - 1 | 博茨瓦纳女足 | 已結束 |
| 04-11 16:00 | 挪威女足U18 | 6 - 0 | 乌拉圭女足U18 | 已結束 |
| 04-11 16:30 | 土耳其女足U18 | 2 - 0 | 乌茲別克女足U18 | 已結束 |
| 04-11 17:00 | 俄罗斯女足U17 | 4 - 0 | 印度女足U17 | 已結束 |
| 04-11 21:30 | 埃塞俄比亚女足U18 | 1 - 0 | 哥斯達黎加女足U18 | 已結束 |
| 04-11 22:00 | 摩洛哥女足U17 | 0 - 0 | 巴拉圭女足U18 | 已結束 |
| 2026-04-12 | ||||
| 04-12 05:30 | 美国女足 | 2 - 1 | 日本女足 | 已結束 |
| 04-12 19:00 | 法国女足U23 | 1 - 0 | 苏格兰女足U23 | 已結束 |
| 04-12 19:00 | 葡萄牙女足U18 | 2 - 1 | 瑞典女足U18 | 已結束 |
| 04-12 21:00 | 突尼斯女足 | 1 - 0 | 贝宁女足 | 已結束 |
| 04-12 22:00 | 荷兰U16 | 3 - 2 | 丹麦U16 | 已結束 |
| 04-12 23:00 | 沙特阿拉伯女足U20 | 0 - 3 | 博茨瓦纳女足 | 已結束 |
| 2026-04-13 | ||||
| 04-13 01:00 | 德国女足U23 | 2 - 1 | 比利时女足U23 | 已結束 |
| 04-13 01:00 | 葡萄牙女足U23 | 1 - 2 | 意大利女足U23 | 已結束 |
| 04-13 01:00 | 瑞典U16 | 0 - 2 | 爱尔兰U16 | 已結束 |
| 04-13 17:00 | 匈牙利U16 | 0 - 3 | 比利时U16 | 已結束 |
| 04-13 17:00 | 黑山U16 | 0 - 0 | 卢森堡U16 | 進行中 |
| 04-13 18:00 | 威尔士女足U16 | 1 - 4 | 意大利女足U16 | 已結束 |
| 04-13 19:00 | 美国女足U23 | 1 - 1 | 丹麦女足U23 | 已結束 |
| 04-13 20:00 | 中国香港女足 | 0 - 0 | 新加坡女足 | 進行中 |
| 04-13 21:00 | 阿尔巴尼亚女足U16 | 0 - 2 | 挪威女足U16 | 已結束 |
| 04-13 22:00 | 英格兰女足U23 | 1 - 0 | 荷兰女足U23 | 已結束 |
| 2026-04-14 | ||||
| 04-14 01:00 | 挪威女足U23 | 0 - 1 | 瑞典女足U23 | 已結束 |
| 04-14 01:00 | 塞内加尔女足 | 1 - 0 | 布基纳法索女足 | 已結束 |
| 04-14 04:00 | 摩洛哥女足 | 3 - 0 | 坦桑尼亚女足 | 已結束 |
| 04-14 05:00 | 哥斯达黎加女足U20 | 0 - 3 | 加拿大女足U20 | 已結束 |
| 04-14 16:30 | 巴拉圭女足U18 | 7 - 0 | 乌茲別克女足U18 | 已結束 |
| 04-14 16:30 | 土耳其女足U18 | 1 - 1 | 摩洛哥女足U17 | 已結束 |
| 04-14 17:00 | 俄罗斯女足U17 | 3 - 0 | 印度女足U17 | 已結束 |
| 04-14 19:00 | 丹麦U16 | 3 - 2 | 瑞典U16 | 已結束 |
| 04-14 20:30 | 荷兰U16 | 4 - 1 | 爱尔兰U16 | 已結束 |
| 04-14 20:30 | 俄罗斯女足 | 1 - 0 | 俄罗斯女足U19 | 已結束 |
| 04-14 21:00 | 南非女足 | 1 - 0 | 阿尔及利亚女足 | 已結束 |
| 04-14 21:30 | 埃塞俄比亚女足U18 | 0 - 1 | 挪威女足U18 | 已結束 |
| 04-14 21:30 | 乌拉圭女足U18 | 0 - 3 | 哥斯達黎加女足U18 | 已結束 |
| 04-14 22:00 | 贝宁女足 | 2 - 0 | 科摩罗女足 | 已結束 |
| 2026-04-15 | ||||
| 04-15 00:00 | 沙特阿拉伯女足 | 1 - 2 | 埃及女足 | 已結束 |
| 04-15 10:00 | 美国女足 | 0 - 1 | 日本女足 | 已結束 |
| 04-15 18:00 | 土耳其U16 | 4 - 0 | 乌兹别克斯坦U16 | 已結束 |
| 04-15 21:30 | 北马其顿U16 | 0 - 0 | 北爱尔兰U16 | 已結束 |
| 2026-04-16 | ||||
| 04-16 03:00 | 美国女足U20 | 1 - 1 | 巴西女足U20 | 已結束 |
| 04-16 18:00 | 阿尔巴尼亚女足U16 | 0 - 6 | 意大利女足U16 | 已結束 |
| 04-16 19:00 | 苏格兰女足U23 | 0 - 0 | 丹麦女足U23 | 已結束 |
| 04-16 19:00 | 比利时女足U23 | 0 - 1 | 葡萄牙女足U23 | 已結束 |
| 04-16 21:00 | 威尔士女足U16 | 1 - 2 | 挪威女足U16 | 已結束 |
| 04-16 21:00 | 突尼斯女足 | 2 - 1 | 科摩罗女足 | 已結束 |
| 04-16 23:30 | 德国女足U23 | 1 - 0 | 意大利女足U23 | 已結束 |
| 2026-04-17 | ||||
| 04-17 01:00 | 塞内加尔女足 | 3 - 3 | 布基纳法索女足 | 已結束 |
| 04-17 01:00 | 法国女足U23 | 3 - 4 | 美国女足U23 | 已結束 |
| 04-17 02:30 | 美国U16 | 1 - 1 | 英格兰U16 | 已結束 |
| 04-17 05:00 | 阿根廷U16 | 2 - 3 | 墨西哥U16 | 已結束 |
| 04-17 05:00 | 哥斯达黎加女足U20 | 1 - 3 | 加拿大女足U20 | 已結束 |
| 04-17 15:30 | 乌茲別克女足U18 | 0 - 4 | 乌拉圭女足U18 | 已結束 |
| 04-17 16:00 | 摩洛哥女足U18 | 1 - 1 | 哥斯達黎加女足U18 | 已結束 |
| 04-17 17:00 | 俄罗斯女足U17 | 3 - 0 | 印度女足U17 | 已結束 |
| 04-17 18:00 | 英格兰女足U23 | 3 - 0 | 瑞典女足U23 | 已結束 |
| 04-17 18:00 | 土耳其U16 | 2 - 3 | 北爱尔兰U16 | 已結束 |
| 04-17 19:00 | 荷兰女足U23 | 1 - 1 | 挪威女足U23 | 已結束 |
| 04-17 19:00 | 土耳其女足U18 | 3 - 1 | 埃塞俄比亚女足U18 | 已結束 |
| 04-17 19:00 | 阿联酋U17 | 0 - 1 | 印度U17 | 已結束 |
| 04-17 20:00 | 北爱尔兰女足U16 | 1 - 1 | 苏格兰女足U16 | 已結束 |
| 04-17 20:30 | 俄罗斯女足 | 0 - 0 | 俄罗斯女足U19 | 已結束 |
| 04-17 21:00 | 南非女足 | 2 - 0 | 阿尔及利亚女足 | 已結束 |
| 04-17 21:00 | 阿根廷女足U19 | 1 - 3 | 美国女足U19 | 已結束 |
| 04-17 21:30 | 巴拉圭女足U18 | 1 - 0 | 挪威女足U18 | 已結束 |
| 04-17 21:45 | 北马其顿U16 | 0 - 2 | 乌兹别克斯坦U16 | 已結束 |
| 2026-04-18 | ||||
| 04-18 01:30 | 摩洛哥女足 | 1 - 1 | 马里女足 | 已結束 |
| 04-18 09:00 | 美国女足 | 3 - 0 | 日本女足 | 已結束 |
| 04-18 18:00 | 白俄罗斯U16 | 2 - 0 | 刚果(金)(U16) | 已結束 |
| 04-18 20:30 | 塞尔维亚U16 | 2 - 2 | 瑞士U16 | 已結束 |
| 04-18 21:00 | 希腊女足 | 1 - 1 | 摩尔多瓦女足 | 已結束 |
| 2026-04-19 | ||||
| 04-19 00:00 | 沙特阿拉伯女足 | 0 - 2 | 埃及女足 | 已結束 |
| 2026-04-20 | ||||
| 04-20 02:30 | 美国U16 | 2 - 1 | 墨西哥U16 | 已結束 |
| 04-20 05:00 | 英格兰U16 | 2 - 1 | 阿根廷U16 | 已結束 |
| 04-20 17:00 | 北马其顿U16 | 0 - 4 | 土耳其U16 | 已結束 |
| 04-20 17:00 | 北爱尔兰U16 | 2 - 3 | 乌兹别克斯坦U16 | 已結束 |
| 04-20 18:00 | 瑞士U16 | 2 - 2 | 白俄罗斯U16 | 已結束 |
| 04-20 20:30 | 塞尔维亚U16 | 5 - 0 | 民主刚果U17 | 已結束 |
| 2026-04-21 | ||||
| 04-21 19:00 | 阿联酋U17 | 5 - 1 | 印度U17 | 已結束 |
| 2026-04-22 | ||||
| 04-22 01:30 | 西班牙U17 | 4 - 0 | 乌克兰U17 | 已結束 |
| 04-22 02:30 | 意大利U16 | 4 - 4 | 丹麦U16 | 已結束 |
| 04-22 17:00 | 西班牙女足U16 | 3 - 0 | 瑞典女足U16 | 已結束 |
| 04-22 20:30 | 塞尔维亚U16 | 3 - 1 | 白俄罗斯U16 | 已結束 |
| 04-22 22:00 | 墨西哥U16 | 1 - 5 | 英格兰U16 | 已結束 |
| 04-22 22:00 | 美国女足U16 | 0 - 0 | 荷兰女足U16 | 已結束 |
| 2026-04-23 | ||||
| 04-23 00:30 | 美国U16 | 3 - 5 | 阿根廷U16 | 已結束 |
| 04-23 17:00 | 西班牙U17 | 3 - 1 | 乌克兰U17 | 已結束 |
| 04-23 18:00 | 刚果(金)(U16) | 1 - 10 | 瑞士U16 | 已結束 |
| 04-23 19:00 | 俄罗斯女足U16 | 3 - 0 | 保加利亚女足U16 | 已結束 |
| 2026-04-24 | ||||
| 04-24 17:00 | 意大利U16 | 1 - 2 | 丹麦U16 | 已結束 |
| 04-24 22:30 | 埃及U17 | 1 - 0 | 阿尔及利亚U17 | 已結束 |
| 2026-04-25 | ||||
| 04-25 13:30 | 哈萨克斯坦U16 | 4 - 1 | 巴基斯坦U16 | 已結束 |
| 04-25 17:00 | 西班牙女足U16 | 1 - 3 | 美国女足U16 | 已結束 |
| 04-25 18:30 | 俄罗斯U16 | 5 - 0 | 阿塞拜疆U16 | 已結束 |
| 04-25 19:00 | 白俄罗斯女足U16 | 4 - 2 | 保加利亚女足U16 | 已結束 |
| 04-25 22:00 | 荷兰女足U16 | 1 - 0 | 瑞典女足U16 | 已結束 |
| 04-25 23:00 | 卡塔尔U17 | 1 - 1 | 印度U17 | 已結束 |
| 2026-04-27 | ||||
| 04-27 05:00 | 哥斯达黎加U17 | 1 - 0 | 洪都拉斯U17 | 已結束 |
| 04-27 13:30 | 俄罗斯U16 | 2 - 1 | 巴基斯坦U16 | 已結束 |
| 04-27 18:30 | 哈萨克斯坦U16 | 1 - 1 | 阿塞拜疆U16 | 已結束 |
| 04-27 22:30 | 埃及U17 | 2 - 0 | 阿尔及利亚U17 | 已結束 |
| 2026-04-28 | ||||
| 04-28 00:00 | 科特迪瓦U17 | 2 - 0 | 加纳U17 | 已結束 |
| 04-28 17:00 | 西班牙女足U16 | 1 - 2 | 荷兰女足U16 | 已結束 |
| 04-28 18:00 | 白俄罗斯女足U16 | 0 - 3 | 俄罗斯女足U16 | 已結束 |
| 04-28 21:00 | 美国女足U16 | 4 - 1 | 瑞典女足U16 | 已結束 |
| 04-28 23:00 | 卡塔尔U17 | 0 - 0 | 印度U17 | 已結束 |
| 2026-04-29 | ||||
| 04-29 00:00 | 哥斯达黎加U17 | 0 - 0 | 洪都拉斯U17 | 進行中 |
| 2026-04-30 | ||||
| 04-30 13:30 | 阿塞拜疆U16 | 1 - 0 | 巴基斯坦U16 | 已結束 |
| 04-30 18:00 | 塞尔维亚U18 | 3 - 0 | 北马其顿U18 | 已結束 |
| 04-30 18:30 | 哈萨克斯坦U16 | 1 - 6 | 俄罗斯U16 | 已結束 |
數據更新於 2026-11-20 16:52:45

