英超 輪次戰績
第 10 輪 · 2026-11-07 ~ 2026-11-09共 10 場 · 已完賽 10 場 · 主勝 6 / 和 2 / 客勝 2 · 進球 30
| 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | ||||
| 11-07 04:00 | 埃弗顿 | 3 - 1 | 已結束 | |
| 11-07 20:30 | 利兹联 | 1 - 0 | 已結束 | |
| 11-07 23:00 | 阿森纳 | 1 - 0 | 已結束 | |
| 11-07 23:00 | 富勒姆 | 1 - 1 | 已結束 | |
| 2026-11-08 | ||||
| 11-08 01:30 | 诺丁汉森林 | 3 - 1 | 已結束 | |
| 11-08 22:00 | 水晶宫 | 1 - 3 | 已結束 | |
| 11-08 22:00 | 桑德兰 | 1 - 0 | 已結束 | |
| 11-08 22:00 | 伊普斯维奇 | 1 - 2 | 已結束 | |
| 11-08 22:00 | 布莱顿 | 2 - 0 | 已結束 | |
| 2026-11-09 | ||||
| 11-09 00:30 | 曼联 | 4 - 4 | 已結束 | |
數據更新於 2026-11-09 11:02:07

