英冠 即時比分
2026-11-13 ~ 2026-11-26 · 今日已完賽 0 · 近期賽果 40| 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 11-21 (11) | ||||
| 20:30 | 诺维奇 | vs | 未開始 | |
| 20:30 | 米尔沃尔 | vs | 未開始 | |
| 20:30 | 南安普顿 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 谢菲尔德联 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 斯旺西 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 米德尔斯堡 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 博尔顿 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 斯托克城 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 林肯城 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 西汉姆联 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 狼队 | vs | 未開始 | |
| 11-22 (1) | ||||
| 20:00 | 伯恩利 | vs | 未開始 | |
| 11-25 (8) | ||||
| 03:45 | 卡迪夫城 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 诺维奇 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 布里斯托尔城 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 查尔顿 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 谢菲尔德联 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 朴茨茅斯 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 米德尔斯堡 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 狼队 | vs | 未開始 | |
| 11-26 (4) | ||||
| 03:45 | 沃特福德 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 博尔顿 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 伯恩利 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 斯托克城 | vs | 未開始 | |
| 近期賽果 11-07 (12) | ||||
| 23:00 | 布莱克本 | 2 - 1 | 已結束 | |
| 23:00 | 卡迪夫城 | 5 - 4 | 已結束 | |
| 23:00 | 沃特福德 | 0 - 0 | 已結束 | |
| 23:00 | 查尔顿 | 2 - 1 | 已結束 | |
| 23:00 | 女王公园巡游者 | 2 - 1 | 已結束 | |
| 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 0 | 已結束 | |
| 23:00 | 西布朗 | 3 - 0 | 已結束 | |
| 23:00 | 伯明翰 | 2 - 1 | 已結束 | |
| 20:30 | 朴茨茅斯 | 1 - 2 | 已結束 | |
| 20:30 | 布里斯托尔城 | 0 - 5 | 已結束 | |
| 20:30 | 雷克瑟姆 | 1 - 1 | 已結束 | |
| 04:00 | 德比郡 | 3 - 1 | 已結束 | |
| 近期賽果 11-05 (3) | ||||
| 04:00 | 布里斯托尔城 | 1 - 2 | 已結束 | |
| 03:45 | 雷克瑟姆 | 2 - 0 | 已結束 | |
| 03:45 | 卡迪夫城 | 3 - 3 | 已結束 | |
| 近期賽果 11-04 (9) | ||||
| 04:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 已結束 | |
| 04:00 | 伯明翰 | 3 - 0 | 已結束 | |
| 03:45 | 沃特福德 | 1 - 0 | 已結束 | |
| 03:45 | 德比郡 | 0 - 4 | 已結束 | |
| 03:45 | 朴茨茅斯 | 3 - 1 | 已結束 | |
| 03:45 | 布莱克本 | 1 - 2 | 已結束 | |
| 03:45 | 普雷斯顿 | 2 - 3 | 已結束 | |
| 03:45 | 女王公园巡游者 | 1 - 1 | 已結束 | |
| 03:45 | 查尔顿 | 0 - 1 | 已結束 | |
| 近期賽果 10-31 (12) | ||||
| 23:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 已結束 | |
| 23:00 | 米尔沃尔 | 4 - 1 | 已結束 | |
| 23:00 | 南安普顿 | 4 - 1 | 已結束 | |
| 23:00 | 西汉姆联 | 1 - 3 | 已結束 | |
| 23:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 已結束 | |
| 23:00 | 斯旺西 | 4 - 0 | 已結束 | |
| 23:00 | 博尔顿 | 2 - 3 | 已結束 | |
| 23:00 | 狼队 | 3 - 0 | 已結束 | |
| 20:30 | 诺维奇 | 3 - 2 | 已結束 | |
| 20:30 | 斯托克城 | 2 - 0 | 已結束 | |
| 20:30 | 林肯城 | 1 - 3 | 已結束 | |
| 04:00 | 谢菲尔德联 | 1 - 0 | 已結束 | |
| 近期賽果 10-24 (4) | ||||
| 22:00 | 林肯城 | 4 - 1 | 已結束 | |
| 22:00 | 斯托克城 | 0 - 0 | 已結束 | |
| 22:00 | 西汉姆联 | 2 - 3 | 已結束 | |
| 22:00 | 女王公园巡游者 | 5 - 0 | 已結束 | |
數據更新於 2026-11-09 11:02:07

