全部联赛 比分
2026-11-042026-10-25 (18)2026-10-26 (12)2026-10-27 (12)2026-10-28 (7)2026-10-29 (5)2026-10-30 (2)2026-10-31 (31)2026-11-01 (15)2026-11-02 (10)昨天 (16)今天 (20)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠 | ||||
| 00:00 | 德黑兰独立 | 1 - 0 | 已结束 | |
| 02:15 | 利雅得新月 | 2 - 0 | 已结束 | |
| 欧冠 | ||||
| 01:45 | 加拉塔萨雷 | 2 - 0 | 已结束 | |
| 01:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 1 | 已结束 | |
| 04:00 | 马德里竞技 | 0 - 2 | 已结束 | |
| 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 6 | 已结束 | |
| 04:00 | 曼联 | 3 - 2 | 已结束 | |
| 04:00 | 博多格林特 | 0 - 0 | 已结束 | |
| 04:00 | LASK林茨 | 4 - 0 | 已结束 | |
| 04:00 | 巴塞罗那 | 3 - 0 | 已结束 | |
| 04:00 | 费耶诺德 | 0 - 3 | 已结束 | |
| 英冠 | ||||
| 03:45 | 女王公园巡游者 | 1 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 德比郡 | 0 - 4 | 已结束 | |
| 03:45 | 布莱克本 | 1 - 2 | 已结束 | |
| 03:45 | 沃特福德 | 1 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | 查尔顿 | 0 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 朴茨茅斯 | 3 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 普雷斯顿 | 2 - 3 | 已结束 | |
| 04:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 已结束 | |
| 04:00 | 伯明翰 | 3 - 0 | 已结束 | |
数据更新于 2026-11-04 16:56:53

