欧冠 积分榜
2026/27 · 第 4 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | WWWW | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | WWLW | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | WWWL | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | WWW | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | WWW | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | WWLW | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | WWW | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | WDDW | 8 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | WWD | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | WWDL | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | WLW | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | WLW | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | LWW | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | LLWW | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | LLWW | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | WLW | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | WLLW | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | LLWW | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | DLWL | 4 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | DWLL | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | DLW | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | LWDL | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | LWLD | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | LLW | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | LWL | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | WLL | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | WLL | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | LWL | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | LWLL | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | LWLL | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | DLD | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | LLD | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | LDL | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | LLLD | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | LLL | 0 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | LLLL | 0 |
直接晋级附加赛淘汰
数据更新于 2026-11-04 22:18:32

